Таблица по выбору средств индивидуальной защиты органов дыхания
Вспомогательная таблица по выбору
средств индивидуальной защиты органов дыхания
| Вредное вещество | Защита | Вредное вещество | Защита | Вредное вещество | Защита |
| Адипиновая кислота | Р1 | Известняк (пыль) | Р1 | Пропиловый спирт | А/Р1 |
| Азотная кислота | SA1 | Изобутилацетат | А2 | Пропионовая кислота | А1 |
| Акриламид | А/Р | Изопрен | SA | Ртуть (пары) | HgP1 |
| Акриловая кислота | А1 | Изопропиламин | К1 | Сажа | Р1 |
| Акрилонитрил | А(SA)3 | Изопропилацетат | А1 | Свинец (пыль, дым) | Р |
| Акролеин | АХ | Изопропиловый спирт | А1 | Серебро (пыль, дым) | Р |
| Алилхлорид | SA | Изопропиловый эфир | А1 | Серная кислота | Е/Р1 |
| Аллиловый спирт | А1 | Изофорон | А/Р1 | Сернистый газ | Е2 |
| Алюминий (пыль, дым) | Р | Йод | SA | Сероуглерод | А |
| Аммиак | К2 | Йодоформ | SA | Скипидар | А/Р1 |
| Анилин | A | Камфора | А/Р1 | Слюда (пыль) | Р1 |
| Асбест | Р | Каолин (пыль) | Р | Стирол | А2 |
| Асфальт | А/Р(Р) | Капролактам | А/Р | Стрихнин (пыль) | Р |
| Ацетальдегид | АХ2 | Карбонат натрия (пыль) | Р | Сурьма (пыль, дым) | Р1 |
| Ацетилсалициловая | Р2 | Катехол | А/Р | Тальк (пыль) | Р1 |
| Ацетон | АХ2 | каустическая сода | Р1 | Толуол | А1 |
| Ацетонитрил | SA3 | Керосин | А/Р1 | Трабзон | SA1 |
| Ацетофенон | А | Кобальт (пыль, дым) | Р | Триметиламин | К1 |
| Барий (пыль) | Р | Корунд | Р1 | Триметилбензол | А1 |
| Бензальдегид | А1 | Крахмал | Р1 | Триэтиламин | А(К)2 |
| Бензин | А1 | Крезол | А/Р1 | Туман масел | Р1 |
| Бензоилхлорид | SA1 | Кремнезем (пыль) | Р | Угарный газ | SA2 |
| Бензойная кислота | Р | Кремний (пыль) | Р1 | Углекислый газ | SA2 |
| Бензол | SA | Криолит | Р | Уголь (пыль) | Р |
| Бифенил | А/Р | Ксилен | А2 | Уксусная кислота | А2 |
| Бром | В1 | Ксилидин | А | Уксусный ангидрид | А1 |
| Бромистый водород | Е1 | Кумол | А1 | Уран (нерастворимый) | Р |
| Бромоформ | А2 | Лигроин | А2 | Уран (растворимый) | Е/Р |
| Бутан | АХ2 | Лимонная кислота | Р | Фенол | А/Р1 |
| Бутиламин | К1 | Магнезит (пыль) | Р1 | Формальдегид | Form1 |
| Бутилацетат | А2 | Магнезия (пыль, дым) | Р1 | Формамид | SA1 |
| Бутиленоксид | SA | Марганец (пыль, дым) | Р | Фосген | SA1 |
| Бутиральдегид | Form1 | Медь (пыль, дым) | Р2 | Фосфин | SA |
| Винилацетат | А2 | Метанол | АХ2 | Фосфорная кислота | Р1 |
| Винилхлорид | АХ1 | Метилакрилат | А2 | Фреон 113 | SA |
| Гексадиен | SA | Метиламиловый спирт | А | Фтор | SA2 |
| Гексан | А1 | Метиламин | К2 | Фториды (F) | Р |
| Гексахлорэтан | А/Р1 | Метилацетат | АХ1 | Фтороводорода | Е1 |
| Гептан | А | Метилацетилен | SA | Фтортрихлорметан | SA |
| Гидразин | SA1 | Метилбромид | АХ | Фурфуриловый спирт | А/Р1 |
| Гидрокарбонат калия | Р | Метиловый спирт | АХ | Фурфурол | А2 |
| Гидроксид калия | Р2 | Метиловый эфир | АХ | Хлопок (пыль) | Р |
| Гидросульфит натрия | Е/Р(Р)1 | Метилстирол | А/Р2 | Хлор | В(Е)2 |
| Гидрохинон | А/Р1 | Морфолин | А1 | Хлорацетон | SA2 |
| Гипохлорит натрия | Е/Р | Мочевина | Р(К/Р) | Хлорбензол | А2 |
| Гипс | Р1 | Мрамор (пыль) | Р | Хлорид алюминия | В/Р(Е/Р) |
| Глицерин, туман | Р2 | Муравьиная кислота | АР(ЕР)1 | Хлорид цинка (дым) | Р2 |
| Графит натуральный | Р | Мышьяк | Р | Хлористый водород | Е2 |
| Дибутиламин | А/Р1 | Нафталин | А/Р1 | Хлорная кислота | В/Р |
| Дибутилфталат | А/Р2 | Нашатырь | К/Р2 | Хлороформ | SA1 |
| Диетилкетон | А | Нефть (угольная смола) | А/Р1 | Хлорпикрин | А(SA)1 |
| Диетилфталат | Р2 | Никель (пыль, дым) | Р | Хлорэтан | АХ |
| Диизобутилен | SA | Никотин | А/Р | Хромова кислота | Р1 |
| Диизобутилкетон | А/Р1 | Нитробензол | А1 | Целлюлоза | Р |
| Диизопропиламин | А1 | Нитротолуол | А/Р | Цианамид | Р2 |
| Диметиламин | К2 | Нитроэтан | SA | Цианиды (CN) | SA |
| Диметилсульфат | SA1 | Озон | А1 | Циклогексан | А2 |
| Диметилфталат | А/Р2 | Оксид азота | SA1 | Циклогексанол | А2 |
| Динитротолуол | А/Р | Оксид алюминия | Р | Цинк (пыль, дым) | Р |
| Диоксан | SA1 | Оксид цинка (пыль, дым) | Р2 | Цирконе (пыль, туман) | Р |
| Дипропилкетон | SA1 | Октан | А1 | Щавелевая кислота | А/Р1 |
| Дифениламин | Р(А/Р)1 | Пентаборан | SA1 | Эпихлоргидрин | SA1 |
| Дихлорацетилен | SA1 | Пентан | АХ1 | Эритромицин | Р |
| Древесина (пыль) | Р2 | Перлит | Р | Этаноламин | А |
| Етиламилкетон | А1 | Пероксид бензоила | А/Р | Этилакрилат | А1 |
| Етилбромид | АХ | Пикриновая кислота | Р1 | Этиламин | К1 |
| Етилбутилкетон | А/Р | Пиридин | А1 | Этилацетат | А1 |
| Етилендибромид | SA1 | Полипропиленгликоль | Р | Этиленгликоль | А/Р |
| Етилендихлорид | SA | Пропан | SA | Этилендиамин | А1 |
| Етилхлорид | АХ | Пропилацетат | А1 | Этиловый спирт | SA1 |
Условные сокращения применены в таблице
по выбору средств индивидуальной защиты органов дыхания:
по выбору средств индивидуальной защиты органов дыхания:
А — органические пары веществ с точкой кипения более + 65 º C,
Нg — пары ртути,
АХ — органические пары веществ с точкой кипения менее + 65 º C,
SA — системы подачи чистого воздуха,
В — неорганические газы и пары 1 — раздражение глаз,
Е — кислые газы, 2 — раздражение глаз и дыхательных путей,
К — аммиак и его органические производные 3 — раздражение глаз, дыхательных путей и кожи.
Назад в раздел
